Nous vous proposons de découvrir une sélection d'articles en relation avec nos services mais aussi de bénéficier de services et de produits gratuits, que vous pourrez utiliser au quotidien. Bénéficiez des ressources de l'Open Data, et de nos conseils pratiques.
ContactVous recherchez les coordonnées des gares en Ile de France ? Voici un tableau issu de l'Open Data
Ce jeu de données représente les gares (SNCF et RER) d'Île-de-France en 2007. La première mise à jour date de 1992. Il y a eu une réactualisation en 2002 et une autre en 2006. En 2007, la couche a été remodelée, deux noms de colonnes ont été changés et une colonne concernant la circulation des RER et des Transiliens a été rajoutée.
Liste des gares : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
nomgar | objectid | ident_gare | rer | trans | ter_gl | tgv | autre | desserte | nb_trains | tps_mini | tps_moy | tps_maxi | gares_iden | nom1 | nom2 | nom3 | nom4 | nom5 | nom6 | classe_tps | code_synt | geometry | objectid_1 | geo_point_2d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLENNES-SUR-SEINE | 88 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 23 | 23 | 24 | 285 | VILLENNES-SUR-SEINE | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [1.999629334188566, 48.93933586423862]} | 88 | 48.9393358642,1.99962933419 | |||||
CHAMP DE COURSES D'ENGHIEN | 99 | 399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 4 | 17 | 17 | 17 | 399 | CHAMP DE COURSES D'ENGHIEN | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.291522832193049, 48.97970275785534]} | 99 | 48.9797027579,2.29152283219 | |||||
AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE 1 | 109 | 491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 8 | 29 | 31 | 33 | 491 | ROISSY-AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE | ROISSY-AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE | ROISSY-AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE | ROISSY-AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE | ROISSY-AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE | ROISSY-AEROPORT CHARLES-DE-GAULLE | 3 | 303 | {"type": "Point", "coordinates": [2.562409815376301, 49.008990926715626]} | 109 | 49.0089909267,2.56240981538 |
ROSNY-BOIS-PERRIER | 119 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 4 | 12 | 12 | 13 | 211 | ROSNY-BOIS-PERRIER | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.481400173372503, 48.88227964896641]} | 119 | 48.882279649,2.48140017337 | |||||
NEUILLY-SUR-MARNE | 122 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.521465433346322, 48.8608845059146]} | 122 | 48.8608845059,2.52146543335 | |||||||
MAULE | 131 | 263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 2 | 54 | 55 | 56 | 263 | MAULE | MAULE | MAULE | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [1.857176452052482, 48.909351057821446]} | 131 | 48.9093510578,1.85717645205 | |||
NOISY-LE-SEC | 169 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 12 | 7 | 8 | 9 | 107 | NOISY-LE-SEC | NOISY-LE-SEC | NOISY-LE-SEC | NOISY-LE-SEC | NOISY-LE-SEC | NOISY-LE-SEC | 1 | 401 | {"type": "Point", "coordinates": [2.458541707204978, 48.89665019252281]} | 169 | 48.8966501925,2.4585417072 |
ST-SIMEON | 171 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | ST-SIMEON | ST-SIMEON | 5 | 205 | {"type": "Point", "coordinates": [3.208819713102982, 48.799323175279355]} | 171 | 48.7993231753,3.2088197131 | |||||
BOIS-COLOMBES | 179 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 4 | 9 | 9 | 9 | 34 | BOIS-COLOMBES | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.272636270485951, 48.91341872261544]} | 179 | 48.9134187226,2.27263627049 | |||||
NANTERRE-UNIVERSITE | 184 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A-L | 24 | 7 | 12 | 19 | 25 | NANTERRE-UNIVERSITE | NANTERRE-UNIVERSITE | NANTERRE-UNIVERSITE | NANTERRE-UNIVERSITE | NANTERRE-UNIVERSITE | NANTERRE-UNIVERSITE | 1 | 601 | {"type": "Point", "coordinates": [2.215212996120285, 48.90157118258341]} | 184 | 48.9015711826,2.21521299612 |
GARE D'AUSTERLITZ | 213 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 101 | {"type": "Point", "coordinates": [2.366292652209835, 48.841231511886406]} | 213 | 48.8412315119,2.36629265221 | ||||||
PARIS BATIGNOLLES | 221 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.313028236127641, 48.891858541078896]} | 221 | 48.8918585411,2.31302823613 | |||||||
CRECY-EN-BRIE-LA-CHAPELLE | 238 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | 1 | 53 | 53 | 53 | 157 | CRECY-EN-BRIE-LA-CHAPELLE | CRECY-EN-BRIE-LA-CHAPELLE | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [2.90625105454657, 48.85955171413516]} | 238 | 48.8595517141,2.90625105455 | ||||
NOISY-LE-ROI | 253 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.061574036887924, 48.841413312998476]} | 253 | 48.841413313,2.06157403689 | ||||||
PLAISIR-LES-CLAYES | 255 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 4 | 36 | 37 | 37 | 273 | PLAISIR-LES-CLAYES | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [1.960021160304336, 48.83095773499598]} | 255 | 48.830957735,1.9600211603 | |||||
VERSAILLES R.G | 264 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 22 | 22 | 22 | 326 | VERSAILLES R.G | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.129283439534117, 48.80017972421416]} | 264 | 48.8001797242,2.12928343953 | |||||
ST-CYR | 266 | 260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | C-N-U | 12 | 24 | 24 | 25 | 260 | ST-CYR | ST-CYR | ST-CYR | ST-CYR | ST-CYR | 2 | 402 | {"type": "Point", "coordinates": [2.072184335659261, 48.79877856424381]} | 266 | 48.7987785642,2.07218433566 | |
VAUBOYEN | 274 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 55 | 55 | 55 | 333 | VAUBOYEN | VAUBOYEN | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [2.192334559853705, 48.759108240464975]} | 274 | 48.7591082405,2.19233455985 | ||||
ISSY | 282 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 8 | 7 | 8 | 9 | 15 | ISSY | ISSY | ISSY | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.259322912490248, 48.819910589789586]} | 282 | 48.8199105898,2.25932291249 | |||
VITRY-SUR-SEINE | 317 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | 4 | 6 | 6 | 6 | 70 | VITRY-SUR-SEINE | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.403272767772657, 48.79925355279874]} | 317 | 48.7992535528,2.40327276777 | |||||
LES ARDOINES | 320 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 9 | 9 | 9 | 72 | LES ARDOINES | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.409567219134395, 48.7826198896951]} | 320 | 48.7826198897,2.40956721913 | |||||
MASSY-VERRIERES | 341 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-C | 7 | 22 | 25 | 34 | 345 | MASSY-VERRIERES | MASSY-VERRIERES | MASSY-VERRIERES | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.274299595621906, 48.73516986582319]} | 341 | 48.7351698658,2.27429959562 | |||
LA HACQUINIERE | 352 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 5 | 30 | 30 | 30 | 310 | LA HACQUINIERE | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.153127327589249, 48.69486153341588]} | 352 | 48.6948615334,2.15312732759 | |||||
VIGNEUX-SUR-SEINE | 366 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 8 | 15 | 18 | 22 | 463 | VIGNEUX-SUR-SEINE | VIGNEUX-SUR-SEINE | VIGNEUX-SUR-SEINE | VIGNEUX-SUR-SEINE | VIGNEUX-SUR-SEINE | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.414140579830405, 48.708370928483575]} | 366 | 48.7083709285,2.41414057983 | |
MORMANT | 398 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 1 | 40 | 40 | 40 | 149 | MORMANT | MORMANT | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.888075209213891, 48.61413252842343]} | 398 | 48.6141325284,2.88807520921 | ||||
STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 402 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 8 | 22 | 23 | 25 | 320 | STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | STE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.313775715376395, 48.65336476169522]} | 402 | 48.6533647617,2.31377571538 | |||
EVRY | 406 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 39 | 39 | 39 | 435 | EVRY | EVRY | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.452554658983519, 48.63426813361329]} | 406 | 48.6342681336,2.45255465898 | ||||
BREUILLET-BRUYERES-LE-CHATEL | 421 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 40 | 40 | 40 | 302 | BREUILLET-BRUYERES-LE-CHATEL | BREUILLET-BRUYERES-LE-CHATEL | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.191061549090603, 48.57701583734821]} | 421 | 48.5770158373,2.19106154909 | ||||
BREUILLET-VILLAGE | 422 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 43 | 43 | 43 | 303 | BREUILLET-VILLAGE | BREUILLET-VILLAGE | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.172216255567859, 48.56513365382164]} | 422 | 48.5651336538,2.17221625557 | ||||
BOURAY | 429 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 29 | 29 | 29 | 307 | BOURAY | BOURAY | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.2903905595973, 48.53331698190154]} | 429 | 48.5333169819,2.2903905596 | ||||
MONTEREAU | 456 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 3 | 56 | 59 | 62 | 146 | MONTEREAU | MONTEREAU | MONTEREAU | MONTEREAU | MONTEREAU | MONTEREAU | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [2.941960015424333, 48.37951482030563]} | 456 | 48.3795148203,2.94196001542 |
HAUSSMANN ST-LAZARE | 465 | 518 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.326984033400517, 48.87499043594069]} | 465 | 48.8749904359,2.3269840334 | ||||||
DENFERT-ROCHEREAU | 468 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | DENFERT-ROCHEREAU | 1 | 101 | {"type": "Point", "coordinates": [2.3330795823949, 48.833520482818976]} | 468 | 48.8335204828,2.33307958239 | |||||
LUXEMBOURG | 470 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | LUXEMBOURG | 1 | 101 | {"type": "Point", "coordinates": [2.340611260982241, 48.846752049225906]} | 470 | 48.8467520492,2.34061126098 | |||||
L'ISLE-ADAM-PARMAIN | 4 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 7 | 52 | 52 | 53 | 420 | L'ISLE-ADAM-PARMAIN | L'ISLE-ADAM-PARMAIN | L'ISLE-ADAM-PARMAIN | 4 | 304 | {"type": "Point", "coordinates": [2.209573640223867, 49.11391424402337]} | 4 | 49.113914244,2.20957364022 | |||
US | 5 | 293 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 46 | 47 | 46 | 293 | US | US | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [1.970913058980974, 49.098988767571456]} | 5 | 49.0989887676,1.97091305898 | ||||
VILLAINES | 16 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 2 | 33 | 33 | 33 | 505 | VILLAINES | VILLAINES | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.351376331047319, 49.07979179827866]} | 16 | 49.0797917983,2.35137633105 | ||||
BOISSY-L'AILLERIE | 25 | 295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 40 | 40 | 40 | 295 | BOISSY-L'AILLERIE | BOISSY-L'AILLERIE | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.026478741197758, 49.075453747630306]} | 25 | 49.0754537476,2.0264787412 | ||||
MEAUX | 54 | 161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | P | 6 | 25 | 36 | 43 | 161 | MEAUX | MEAUX | MEAUX | MEAUX | MEAUX | MEAUX | 3 | 303 | {"type": "Point", "coordinates": [2.87324629727735, 48.95643974012347]} | 54 | 48.9564397401,2.87324629728 |
CHANTELOUP-LES-VIGNES | 86 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 40 | 40 | 40 | 290 | CHANTELOUP-LES-VIGNES | CHANTELOUP-LES-VIGNES | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.02678845592757, 48.97046851521416]} | 86 | 48.9704685152,2.02678845593 | ||||
VAL-D'ARGENTEUIL | 107 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 5 | 14 | 15 | 15 | 395 | VAL-D'ARGENTEUIL | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.23087992588633, 48.95037544452158]} | 107 | 48.9503754445,2.23087992589 | |||||
PARC DES EXPOSITIONS | 111 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 8 | 23 | 25 | 27 | 493 | PARC DES EXPOSITIONS | PARC DES EXPOSITIONS | PARC DES EXPOSITIONS | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.513883955083154, 48.972908298521844]} | 111 | 48.9729082985,2.51388395508 | |||
SEVRAN-LIVRY | 114 | 497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 8 | 17 | 17 | 17 | 497 | SEVRAN-LIVRY | SEVRAN-LIVRY | SEVRAN-LIVRY | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.534466774804503, 48.93622754972754]} | 114 | 48.9362275497,2.5344667748 | |||
EPONE-MEZIERES | 128 | 514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | J-N | 5 | 43 | 52 | 68 | 514 | EPONE-MEZIERES | EPONE-MEZIERES | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [1.808084020521485, 48.96333051781455]} | 128 | 48.9633305178,1.80808402052 | ||||
ST-GERMAIN G.C. | 141 | 269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.073008593355679, 48.904389033573175]} | 141 | 48.9043890336,2.07300859336 | ||||||
ST-NOM-LA-BRETECHE-FORET-DE-MARLY | 148 | 271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L | 4 | 41 | 42 | 43 | 271 | ST-NOM-LA-BRETECHE-FORET-DE-MARLY | ST-NOM-LA-BRETECHE-FORET-DE-MARLY | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.051262032718788, 48.867938451242765]} | 148 | 48.8679384512,2.05126203272 | ||||
EPINAY-SUR-SEINE | 153 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 12 | 12 | 12 | 404 | EPINAY-SUR-SEINE | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.302325604331625, 48.95358915867453]} | 153 | 48.9535891587,2.30232560433 | |||||
BOBIGNY G.C. | 161 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.426953005178301, 48.91902529081826]} | 161 | 48.9190252908,2.42695300518 | |||||||
LE STADE | 175 | 397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 6 | 10 | 14 | 15 | 397 | LE STADE | LE STADE | LE STADE | LE STADE | LE STADE | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.260686180068151, 48.93111052333681]} | 175 | 48.9311105233,2.26068618007 | |
NANTERRE-VILLE | 189 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 12 | 10 | 10 | 11 | 192 | NANTERRE-VILLE | 1 | 401 | {"type": "Point", "coordinates": [2.195824582418809, 48.895293688732416]} | 189 | 48.8952936887,2.19582458242 | |||||
LA DEFENSE | 190 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A-L-U | 39 | 4 | 7 | 12 | 30 | LA DEFENSE | LA DEFENSE | LA DEFENSE | LA DEFENSE | LA DEFENSE | LA DEFENSE | 1 | 601 | {"type": "Point", "coordinates": [2.236839023389952, 48.892215489469514]} | 190 | 48.8922154895,2.23683902339 |
SURESNES MONT-VALERIEN | 193 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L-U | 8 | 14 | 15 | 15 | 33 | SURESNES MONT-VALERIEN | SURESNES MONT-VALERIEN | SURESNES MONT-VALERIEN | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.220743891661909, 48.87100498186667]} | 193 | 48.8710049819,2.22074389166 |
Liste des gares : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Source : data.gouv.fr
Voir aussi : La vidéosurveillance en France
Vous utilisez un ordinateur ou une tablette au quotidien ? Les problèmes informatiques sont récurrents, mais il existe beaucoup d'astuces à mettre en pratique au quotidien.
Quelle est votre adresse IP ? Comment crypter un message ? Comment être informé d'une attaque sur un site ? Voici quelques services gratuits et des tutoriels.
La technologie évolue très vite, et les cybercriminels s'adaptent en permanence. Restez informé des attaques récentes, arnaques et escroqueries, pour mieux réagir en cas d'attaque.