Nous vous proposons de découvrir une sélection d'articles en relation avec nos services mais aussi de bénéficier de services et de produits gratuits, que vous pourrez utiliser au quotidien. Bénéficiez des ressources de l'Open Data, et de nos conseils pratiques.
ContactVous recherchez les coordonnées des gares en Ile de France ? Voici un tableau issu de l'Open Data
Ce jeu de données représente les gares (SNCF et RER) d'Île-de-France en 2007. La première mise à jour date de 1992. Il y a eu une réactualisation en 2002 et une autre en 2006. En 2007, la couche a été remodelée, deux noms de colonnes ont été changés et une colonne concernant la circulation des RER et des Transiliens a été rajoutée.
Liste des gares : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
nomgar | objectid | ident_gare | rer | trans | ter_gl | tgv | autre | desserte | nb_trains | tps_mini | tps_moy | tps_maxi | gares_iden | nom1 | nom2 | nom3 | nom4 | nom5 | nom6 | classe_tps | code_synt | geometry | objectid_1 | geo_point_2d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERICY | 444 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 43 | 43 | 43 | 119 | HERICY | HERICY | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.760477513549593, 48.442462648690665]} | 444 | 48.4424626487,2.76047751355 | ||||
ST-MAMMES | 449 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | R | 1 | 53 | 53 | 53 | 125 | ST-MAMMES | ST-MAMMES | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [2.815613610110099, 48.38221377807064]} | 449 | 48.3822137781,2.81561361011 | ||||
AV. FOCH | 478 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | AV. FOCH | 1 | 101 | {"type": "Point", "coordinates": [2.275461456912355, 48.870850571497506]} | 478 | 48.8708505715,2.27546145691 | |||||
NOGENT-SUR-MARNE | 488 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 12 | 9 | 9 | 9 | 218 | NOGENT-SUR-MARNE | NOGENT-SUR-MARNE | NOGENT-SUR-MARNE | NOGENT-SUR-MARNE | 1 | 401 | {"type": "Point", "coordinates": [2.47169154427966, 48.8342866375214]} | 488 | 48.8342866375,2.47169154428 | ||
LES NOUES | 20 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 21 | 21 | 21 | 490 | LES NOUES | LES NOUES | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.47751757789416, 49.03292789590344]} | 20 | 49.0329278959,2.47751757789 | ||||
ECOUEN-EZANVILLE | 22 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 4 | 16 | 18 | 19 | 487 | ECOUEN-EZANVILLE | ECOUEN-EZANVILLE | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.362817597895312, 49.02284641648588]} | 22 | 49.0228464165,2.3628175979 | ||||
MERY-SUR-OISE | 30 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 4 | 39 | 39 | 39 | 412 | MERY | MERY | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.190903468329724, 49.05739918822811]} | 30 | 49.0573991882,2.19090346833 | ||||
EPLUCHES | 31 | 413 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H | 4 | 38 | 45 | 53 | 413 | EPLUCHES | EPLUCHES | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.122197735090135, 49.054694424892716]} | 31 | 49.0546944249,2.12219773509 | ||||
HERBLAY | 45 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 4 | 23 | 25 | 27 | 383 | HERBLAY | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.161624349198789, 48.99048538606834]} | 45 | 48.9904853861,2.1616243492 | |||||
ISLES-ARMENTIERES-CONGIS | 50 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 1 | 63 | 63 | 63 | 163 | ISLES-ARMENTIERES-CONGIS | ISLES-ARMENTIERES-CONGIS | ISLES-ARMENTIERES-CONGIS | 5 | 205 | {"type": "Point", "coordinates": [3.007643020314467, 48.998290850299014]} | 50 | 48.9982908503,3.00764302031 | |||
DOMONT | 89 | 485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 4 | 19 | 21 | 22 | 485 | DOMONT | DOMONT | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.338204002487016, 49.032684234914065]} | 89 | 49.0326842349,2.33820400249 | ||||
ACHERES-TRIAGE | 133 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.107560333059431, 48.960331608674366]} | 133 | 48.9603316087,2.10756033306 | |||||||
POISSY G.C. | 139 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | {"type": "Point", "coordinates": [2.051524267737169, 48.92719080409278]} | 139 | 48.9271908041,2.05152426774 | |||||||
LOUVECIENNES | 149 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L | 6 | 33 | 34 | 35 | 182 | LOUVECIENNES | LOUVECIENNES | LOUVECIENNES | 3 | 303 | {"type": "Point", "coordinates": [2.1230176797827, 48.861256215495615]} | 149 | 48.8612562155,2.12301767978 | |||
LA FERTE-GAUCHER | 173 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | LA FERTE-GAUCHER | LA FERTE-GAUCHER | LA FERTE-GAUCHER | LA FERTE-GAUCHER | LA FERTE-GAUCHER | LA FERTE-GAUCHER | 5 | 205 | {"type": "Point", "coordinates": [3.297014476618461, 48.78313420883676]} | 173 | 48.7831342088,3.29701447662 | |
TOURNAN | 205 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | E-P | 4 | 29 | 43 | 50 | 140 | TOURNAN | TOURNAN | TOURNAN | TOURNAN | TOURNAN | TOURNAN | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.759092606507881, 48.7393382724191]} | 205 | 48.7393382724,2.75909260651 |
VILLIERS-MONTBARBIN | 237 | 156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | 1 | 50 | 50 | 50 | 156 | VILLIERS-MONTBARBIN | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [2.883233592526494, 48.86333659664468]} | 237 | 48.8633365966,2.88323359253 | |||||
SEVRES R.G | 281 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | SEVRES R.G | SEVRES R.G | SEVRES R.G | SEVRES R.G | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.216070601540723, 48.82132065676407]} | 281 | 48.8213206568,2.21607060154 | ||
MEUDON-VAL-FLEURY | 288 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 7 | 10 | 11 | 13 | 356 | MEUDON-VAL-FLEURY | MEUDON-VAL-FLEURY | MEUDON-VAL-FLEURY | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.240658933351733, 48.80721657343654]} | 288 | 48.8072165734,2.24065893335 | |||
FONTENAY-AUX-ROSES | 291 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 5 | 15 | 15 | 15 | 360 | FONTENAY-AUX-ROSES | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.292801294117498, 48.787548640773956]} | 291 | 48.7875486408,2.29280129412 | |||||
FONTAINE-MICHALON | 299 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 5 | 18 | 18 | 18 | 341 | FONTAINE-MICHALON | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.296436718663867, 48.74344642303168]} | 299 | 48.743446423,2.29643671866 | |||||
LES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY | 305 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 4 | 26 | 26 | 26 | 219 | LES BOULLEREAUX-CHAMPIGNY | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.511672357068661, 48.82486752929846]} | 305 | 48.8248675293,2.51167235707 | |||||
PONT-DE-RUNGIS-AEROPORT D'ORLY | 322 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 23 | 23 | 23 | 454 | PONT-DE-RUNGIS-AEROPORT D'ORLY | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.373011689573364, 48.7483030697972]} | 322 | 48.7483030698,2.37301168957 | |||||
VILLENEUVE-LE-ROI | 326 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | 4 | 11 | 11 | 11 | 459 | VILLENEUVE-LE-ROI | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.426222650482977, 48.74009980600409]} | 326 | 48.740099806,2.42622265048 | |||||
CHOISY-LE-ROI | 334 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | 12 | 6 | 8 | 12 | 75 | CHOISY-LE-ROI | CHOISY-LE-ROI | CHOISY-LE-ROI | CHOISY-LE-ROI | CHOISY-LE-ROI | CHOISY-LE-ROI | 1 | 401 | {"type": "Point", "coordinates": [2.411257711258902, 48.76428731320603]} | 334 | 48.7642873132,2.41125771126 |
IGNY | 340 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 48 | 48 | 48 | 343 | IGNY | IGNY | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [2.23096431737468, 48.74009023692051]} | 340 | 48.7400902369,2.23096431737 | ||||
JUVISY | 373 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C-D | 32 | 10 | 16 | 26 | 440 | JUVISY | JUVISY | JUVISY | JUVISY | JUVISY | JUVISY | 2 | 602 | {"type": "Point", "coordinates": [2.382612864571204, 48.68978392873346]} | 373 | 48.6897839287,2.38261286457 |
GAZERAN | 383 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 39 | 39 | 239 | GAZERAN | GAZERAN | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [1.771126186731131, 48.62599140622205]} | 383 | 48.6259914062,1.77112618673 | |||||
ST-FARGEAU | 389 | 431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 62 | 62 | 62 | 431 | ST-FARGEAU | ST-FARGEAU | 5 | 205 | {"type": "Point", "coordinates": [2.542666831196192, 48.564510125069084]} | 389 | 48.5645101251,2.5426668312 | ||||
CHARTRETTES | 396 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | CHARTRETTES | 1 | 101 | {"type": "Point", "coordinates": [2.695069450145786, 48.48708905513622]} | 396 | 48.4870890551,2.69506945015 | |||||
VERNEUIL-L'ETANG | 397 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 2 | 32 | 33 | 34 | 135 | VERNEUIL-L'ETANG | VERNEUIL-L'ETANG | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.825437029866964, 48.64422321271964]} | 397 | 48.6442232127,2.82543702987 | ||||
NANGIS | 400 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 2 | 46 | 47 | 49 | 148 | NANGIS | NANGIS | NANGIS | NANGIS | NANGIS | NANGIS | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [3.01238097086675, 48.561668848173646]} | 400 | 48.5616688482,3.01238097087 |
ARPAJON | 419 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 4 | 34 | 34 | 34 | 315 | ARPAJON | ARPAJON | ARPAJON | ARPAJON | ARPAJON | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.239983553392448, 48.586090744406995]} | 419 | 48.5860907444,2.23998355339 | |
ST-GERMAIN-EN-LAYE | 462 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 6 | 21 | 21 | 21 | 190 | ST-GERMAIN-EN-LAYE | ST-GERMAIN-EN-LAYE | ST-GERMAIN-EN-LAYE | ST-GERMAIN-EN-LAYE | ST-GERMAIN-EN-LAYE | ST-GERMAIN-EN-LAYE | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.095145322481882, 48.897843776196275]} | 462 | 48.8978437762,2.09514532248 |
CHATELET-LES-HALLES | 471 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A-B-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | CHATELET-LES-HALLES | 1 | 101 | {"type": "Point", "coordinates": [2.347667560718611, 48.861869668512355]} | 471 | 48.8618696685,2.34766756072 | |||||
VAUCELLES | 40 | 386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 4 | 26 | 26 | 26 | 386 | VAUCELLES | 2 | 202 | {"type": "Point", "coordinates": [2.229636081999462, 49.021675183132544]} | 40 | 49.0216751831,2.229636082 | |||||
ERAGNY-NEUVILLE | 42 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 2 | 34 | 34 | 34 | 379 | ERAGNY-NEUVILLE | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.091045251119803, 49.01850957555267]} | 42 | 49.0185095756,2.09104525112 | |||||
NANTEUIL-SAACY | 51 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P | 2 | 50 | 50 | 51 | 177 | NANTEUIL-SAACY | NANTEUIL-SAACY | NANTEUIL-SAACY | NANTEUIL-SAACY | NANTEUIL-SAACY | NANTEUIL-SAACY | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [3.219940461563985, 48.97400606785865]} | 51 | 48.9740060679,3.21994046156 |
THUN-LE-PARADIS | 76 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 53 | 53 | 53 | 277 | THUN-LE-PARADIS | THUN-LE-PARADIS | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [1.920399068975021, 49.00682400513048]} | 76 | 49.0068240051,1.92039906898 | ||||
MAURECOURT | 82 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 33 | 33 | 33 | 288 | MAURECOURT | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.059494108922583, 48.986610872551346]} | 82 | 48.9866108726,2.05949410892 | |||||
ANDRESY | 85 | 289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J | 3 | 36 | 36 | 36 | 289 | ANDRESY | ANDRESY | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.048796843458179, 48.97466216604044]} | 85 | 48.974662166,2.04879684346 | ||||
VILLIERS-LE-BEL-GONESSE-ARNOUVILLE | 93 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 12 | 15 | 17 | 19 | 489 | VILLIERS-LE-BEL-GONESSE | VILLIERS-LE-BEL-GONESSE | VILLIERS-LE-BEL-GONESSE | 2 | 402 | {"type": "Point", "coordinates": [2.41644604683111, 48.993971225005204]} | 93 | 48.993971225,2.41644604683 | |||
VILLEPINTE | 112 | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 8 | 21 | 22 | 24 | 494 | VILLEPINTE | VILLEPINTE | VILLEPINTE | VILLEPINTE | VILLEPINTE | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.51244864779411, 48.96309607862288]} | 112 | 48.9630960786,2.51244864779 | |
BONDY | 116 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 9 | 10 | 10 | 13 | 207 | BONDY | BONDY | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.478923092790559, 48.894011454632974]} | 116 | 48.8940114546,2.47892309279 | ||||
NEZEL-AULNAY | 130 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 2 | 59 | 60 | 62 | 276 | NEZEL-AULNAY | NEZEL-AULNAY | 4 | 204 | {"type": "Point", "coordinates": [1.840398092493263, 48.93896349315731]} | 130 | 48.9389634932,1.84039809249 | ||||
POISSY | 138 | 291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A-J | 9 | 18 | 25 | 28 | 291 | POISSY | POISSY | POISSY | POISSY | POISSY | POISSY | 2 | 302 | {"type": "Point", "coordinates": [2.039816759361696, 48.93268709528886]} | 138 | 48.9326870953,2.03981675936 |
L'ETANG-LA-VILLE | 147 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L | 4 | 37 | 38 | 40 | 181 | L'ETANG-LA-VILLE | 3 | 203 | {"type": "Point", "coordinates": [2.078935043190642, 48.86939023001429]} | 147 | 48.86939023,2.07893504319 | |||||
LA-PLAINE-STADE-DE-FRANCE | 162 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 8 | 6 | 6 | 6 | 102 | LA-PLAINE-STADE-DE-FRANCE | LA-PLAINE-STADE-DE-FRANCE | LA-PLAINE-STADE-DE-FRANCE | LA-PLAINE-STADE-DE-FRANCE | 1 | 301 | {"type": "Point", "coordinates": [2.363163983242406, 48.91833249644699]} | 162 | 48.9183324964,2.36316398324 | ||
STADE-DE-FRANCE-SAINT-DENIS | 163 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 4 | 5 | 5 | 5 | 103 | STADE-DE-FRANCE-SAINT-DENIS | 1 | 201 | {"type": "Point", "coordinates": [2.350180435450523, 48.91772863810164]} | 163 | 48.9177286381,2.35018043545 |
Liste des gares : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Source : data.gouv.fr
Voir aussi : La vidéosurveillance en France
Vous utilisez un ordinateur ou une tablette au quotidien ? Les problèmes informatiques sont récurrents, mais il existe beaucoup d'astuces à mettre en pratique au quotidien.
Quelle est votre adresse IP ? Comment crypter un message ? Comment être informé d'une attaque sur un site ? Voici quelques services gratuits et des tutoriels.
La technologie évolue très vite, et les cybercriminels s'adaptent en permanence. Restez informé des attaques récentes, arnaques et escroqueries, pour mieux réagir en cas d'attaque.